RSS    

   Курганская область: описание

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |3| | | | | | | | |

|Далматовская |2| |4| |12.4 | |42.0| |52.2 | | |

| |7| |0| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |5| |6| | | | | | | | |

|Звериноголовская |2| |5| |6.8 | |31.9| |62.8 | | |

| |3| |1| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |0| | | | | | | | |

|Каргапольская |3| |3| |10.8 | |47.3| |47.0 | | |

| |2| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |1| |4| | | | | | | | |

|Катайская |3| |3| |12.2 | |46.9| |47.1 | | |

| |2| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |1| | | | | | | | |

|Кетовская |3| |3| |13.3 | |46.7| |46.4 | | |

| |0| |1| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |5| | | | | | | | |

|Курган, Восточная|3| |2| |12.8 | |50.9| |41.5 | | |

| |2| |8| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |8| | | | | | | | |

|Курган, Западная |3| |2| |13.1 | |51.9| |39.8 | | |

| |3| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |4| |8| | | | | | | | |

|Куртамышская |2| |5| |8.9 | |33.3| |61.3 | | |

| |2| |0| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |2| | | | | | | | |

|Лебяжьевская |2| |4| |7.1 | |34.1| |61.2 | | |

| |5| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |9| | | | | | | | |

|Макушинская |2| |4| |7.6 | |37.6| |57.3 | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |1| | | | | | | | |

|Мишкинская |2| |4| |10.7 | |31.2| |63.4 | | |

| |0| |8| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |6| | | | | | | | |

|Мокроусовская |2| |4| |8.0 | |34.7| |59.2 | | |

| |4| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |6| | | | | | | | |

|Петуховская |2| |4| |9.8 | |33.4| |61.1 | | |

| |1| |9| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |6| | | | | | | | |

|Половиненская |2| |4| |9.3 | |35.3| |59.3 | | |

| |4| |2| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |0| | | | | | | | |

|Притобольная |2| |4| |8.7 | |30.2| |63.8 | | |

| |0| |6| | | | | | | | |

| |5| |.| | | | | | | | |

| | | |9| | | | | | | | |

|Сафакулевская |1| |6| |5.2 | |21.9| |74.0 | | |

| |6| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

|Целинная |1| |5| |8.5 | |26.3| |68.9 | | |

| |9| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

|Частоозерская |2| |4| |11.6 | |37.1| |58.5 | | |

| |2| |6| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |8| | | | | | | | |

|Шадринская |3| |3| |11.2 | |43.5| |50.6 | | |

| |3| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |9| |9| | | | | | | | |

|Шадринская гор. |4| |2| |13.4 | |60.3| |33.3 | | |

| |3| |3| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |0| | | | | | | | |

|Шатровская |2| |4| |5.5 | |35.7| |60.3 | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |0| | | | | | | | |

|Шумихинская |2| |4| |12.2 | |36.6| |56.8 | | |

| |3| |3| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |8| | | | | | | | |

|Щучанская |2| |4| |11.8 | |37.5| |56.5 | | |

| |5| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |1| | | | | | | | |

|Юргамышская |2| |4| |11.3 | |37.4| |57.3 | | |

| |6| |2| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |8| |4| | | | | | | | |

|ВСЕГО по области |2| |3| |11.1 | |43.4| |50.2 | | |

| |9| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |5| | | | | | | | |

|ВСЕГО по РФ |3| |3| |14.5 | |53.8| |40.3 | | |

| |5| |2| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |0| | | | | | | | |

|Выборы в Совет | | | | | | | | | | | |

|Федерации 12 | | | | | | | | | | | |

|декабря 1993 года| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Ф.И.О. | |Должн| | | | | |%| | | |

| | |ость | | | | | | | | | |

|Богомолов О.А. | |предс| | | | | |4| | | |

| | |едате| | | | | |8| | | |

| | |ль | | | | | |,| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.