RSS    

   Турция

|яет | | |

|котловину| | |

|(долину | | |

|левого | | |

|притока | | |

|р. Марицы| | |

|— | | |

|Эргене), | | |

|окаймленн| | |

|ую с | | |

|северо-во| | |

|стока | | |

|невысоким| | |

|и горами.| | |

| | | |

|Полезные | | |

|ископаемы| | |

|е. | | |

|Природные| | |

|ресурсы | | |

|Турции | | |

|ещё | | |

|недостато| | |

|чно | | |

|изучены, | | |

|тем не | | |

|менее там| | |

|обнаружен| | |

|ы большие| | |

|запасы | | |

|разнообра| | |

|зных | | |

|полезных | | |

|ископаемы| | |

|х. В | | |

|недрах | | |

|страны | | |

|залегают | | |

|каменный | | |

|и бурый | | |

|уголь, | | |

|нефть, | | |

|различные| | |

|рудные | | |

|ископаемы| | |

|е: | | |

|железо, | | |

|свинец, | | |

|цинк, | | |

|марганец,| | |

|ртуть, | | |

|сурьма, | | |

|молибден.| | |

|По | | |

|запасам | | |

|хромовой | | |

|руды | | |

|Турция | | |

|занимает | | |

|второе | | |

|место в | | |

|капиталис| | |

|тическом | | |

|мире. | | |

|Здесь | | |

|имеются | | |

|богатейши| | |

|е залежи | | |

|вольфрама| | |

|, | | |

|известно | | |

|около ста| | |

|месторожд| | |

|ений | | |

|меди. Из | | |

|нерудных | | |

|ископаемы| | |

|х | | |

|известны | | |

|месторожд| | |

|ения | | |

|селитры, | | |

|серы, | | |

|мрамора, | | |

|морской | | |

|ненки, | | |

|поваренно| | |

|й соли. | | |

|Естествен| | |

|ной | | |

|солеварне| | |

|й, | | |

|снабжающе| | |

|й солью | | |

|всю | | |

|Турцию, | | |

|является | | |

|оз.Туз. | | |

|Климат. | | |

|Территори| | |

|я Турции | | |

|находится| | |

|в | | |

|пределах | | |

|субтропич| | |

|еского | | |

|климатиче| | |

|ского | | |

|пояса. | | |

|Однако | | |

|горный, | | |

|сильно | | |

|расчленен| | |

|ный | | |

|рельеф и | | |

|очень | | |

|сложная | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.