RSS    

   Реферат: Лабораторные по системному анализу

1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент
1 кр. 1 0 2 2 2 2 25 %
2 кр. 2 1 2 2 2 2 30,56 %
3 кр. 0 0 1 1 0 0 5,56 %
4 кр. 0 0 1 1 0 0 5,56 %
5 кр. 0 0 2 2 1 1 16,67 %
6 кр. 0 0 2 2 1 1 16,67 %

2) Экспертный лист:

критерий сравнение критерий
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 ~ 3
2 4
2 ~ 5
2 6
3 4
3 ~ 5
3 6
4 5
4 6
5 6

Матрица сравнения:

1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент
1 кр. 1 2 2 0 2 2 25 %
2 кр. 0 1 1 0 1 0 8,33 %
3 кр. 0 1 1 0 1 0 8,33 %
4 кр. 2 2 2 1 2 2 30,56 %
5 кр. 0 1 1 0 1 0 8,33 %
6 кр. 0 2 2 0 2 1 19,44 %

3) Экспертный лист:

критерий сравнение критерий
1 ~ 2
1 3
1 4
1 5
1 ~ 6
2 3
2 4
2 5
2 ~ 6
3 ~ 4
3 ~ 5
3 6
4 ~ 5
4 6
5 6

Матрица сравнения:

1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент
1 кр. 1 1 2 2 2 1 25 %
2 кр. 1 1 2 2 2 1 25 %
3 кр. 0 0 1 1 1 0 8,33
4 кр. 0 0 1 1 1 0 8,33
5 кр. 0 0 1 1 1 0 8,33
6 кр. 1 1 2 2 2 1 25 %

4) Экспертный лист:

Страницы: 1, 2, 3, 4


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.