RSS    

   Реферат: Характеристика Microsoft Excel

 

                 

Угол (рад) sin cos tg ctg
1 0,841471 0,540302 1,557408 0,642093
2 0,909297 -0,41615 -2,18504 -0,45766
3 0,14112 -0,98999 -0,14255 -7,01525
4 -0,7568 -0,65364 1,157821 0,863691
5 -0,95892 0,283662 -3,38052 -0,29581
6 -0,27942 0,96017 -0,29101 -3,43635
7 0,656987 0,753902 0,871448 1,147515
8 0,989358 -0,1455 -6,79971 -0,14707
9 0,412118 -0,91113 -0,45232 -2,21085
10 -0,54402 -0,83907 0,648361 1,542351
11 -0,99999 0,004426 -225,951 -0,00443
12 -0,53657 0,843854 -0,63586 -1,57267
13 0,420167 0,907447 0,463021 2,159729
14 0,990607 0,136737 7,244607 0,138034
15 0,650288 -0,75969 -0,85599 -1,16823
16 -0,2879 -0,95766 0,300632 3,326323
17 -0,9614 -0,27516 3,493916 0,286212
18 -0,75099 0,660317 -1,13731 -0,87926
19 0,149877 0,988705 0,151589 6,596764
20 0,912945 0,408082 2,237161 0,446995
21 0,836656 -0,54773 -1,5275 -0,65467
22 -0,00885 -0,99996 0,008852 112,9732
23 -0,84622 -0,53283 1,588153 0,629662
24 -0,90558 0,424179 -2,1349 -0,46841
25 -0,13235 0,991203 -0,13353 -7,48916
26 0,762558 0,646919 1,178754 0,848354
27 0,956376 -0,29214 -3,2737 -0,30546
28 0,270906 -0,96261 -0,28143 -3,55329
29 -0,66363 -0,74806 0,887143 1,127214
30 -0,98803 0,154251 -6,40533 -0,15612

 

Раздел  II

 

Условия заданий

 

 

1.    Дана действительная квадратная матрица порядка N. Получить последовательность b1,b2,b3…bn,  где  bk – количество простых чисел в к-ой строке. Вывести на печать полученную последовательность b1,b2,b3…bn.

2.     Дан одномерный массив А, состоящий из N элементов. Удалить из массива А его максимальный элемент.

 

 

 

 

 

Графическое представление решения заданий

 

Задание № 1:

Овал: начало 


                                                        Функция Prime (x)

 

 

 

 

 

 

 


Блок-схема: решение: X=IПараллелограмм: A(J,I) 

                                                         (+)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.