RSS    

   Реферат: Формирование системы управления рынком бытовых услуг на муниципальном уровне

               

Показатели годы
1994 1995 1996 1997 1998
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
Объем бытовых услуг – всего 7792 100 21737 100 37559 100 48882 100 54269 100
В том числе:
Ремонт и пошив обуви 202,6 2,6 478,2 2,2 788,7 2,1 1066 2,0 1145 2,1
Ремонт и пошив одежды 1129,8 14,5 3260,6 15,0 7324,0 19,5 10029 18,5 9951 8,3
Ремонт,изгот-е трикотажных изделий
Ремонт бытовой техники 553,2 7,1 1608,5 7,4 2779,4 7,4 3510 6,9 3565 6,6
Ремонт транспортных средств 514,3 6,6 1586,8 7,3 3042,3 8,1 4298 8,8 5049 9,3
Ремонт и изготовление мебели 124,7 1,6 391,3 1,8 600,9 1,6 685 1,2 608 1,1
Химчистка и крашение 46,8 0,6 86,9 0,4 150,2 0,4 295 0,4 167 0,3
Услуги прачечных
288,3 3,7 652,1 3,0 976,5 2,6 1250 1,9 831 1,5
Ремонт и строительство жилья 2189,6 28,1 5955,9 27,4 8976,6 23,9 10926 21,6 11928 22,0
Услуги фотографии 124,7 1,6 369,5 1,7 713,6 1,9 1038 2,1 1222 2,3
Услуги бань 93,5 1,2 260,8 1,2 525,8 1,4 646 1,1 650 1,2
Услуги парикмахерских 374,0 4,8 1021,6 4,7 1577,5 4,2 2153 4,0 2228 4,1
Услуги проката 46,8 0,6 108,7 0,5 150,2 0,4 162 0,3 130 0,2
Транспортные услуги 794,8 10,2 2891,0 13,3 4319,3 11,5 5750 11,9 6202 11,4
Ритуальные услуги 311,7 4,0 891,2 4,1 1652,6 4,4 2025 4,0 2214 4,1
Прочие 997,4 12,8 2173,7 10,0 3981,3 10,6 50491 5,3 8379 15,5

Приложение 2.

Анкета 1

                Санкт-Петербургским Институтом Экономики и Сервиса проводится опрос, посвященный проблемам бытового обслуживания  населения. Мы просим Вас уделить несколько минут и ответить на наши вопросы.

1.Как часто Вам приходится пользоваться следующими видами услуг?

Обведите цифру того ответа, который соответствует Вашему мнению.

Вид услуги

Вопрос 1

Вопрос 2

Реже, чем раз в год Раз в год Раз в 6 мес. Раз в 3 мес. Раз в мес. Не пользуюсь
Ремонт и пошив обуви 1 2 3 4 5 6 1
Ремонт и пошив одежды 1 2 3 4 5 6 2
Химчистка 1 2 3 4 5 6 3
Ремонт и изготовление мебели 1 2 3 4 5 6 4
Ремонт и строительство помещений 1 2 3 4 5 6 5
Парикмахерская 1 2 3 4 5 6 6
Фотовидеоуслуги 1 2 3 4 5 6 7
Ремонт бытовой техники, аудио-видео аппаратуры 1 2 3 4 5 6 8
Услуги прачечных 1 2 3 4 5 6 9
Услуги прокатных пунктов 1 2 3 4 5 6 10
Услуги бань 1 2 3 4 5 6 11

(если респондент не пользуется услугами предприятий бытового обслуживания, переходите к вопросу 3)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.