RSS    

   Реферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения

Число коек Число дней работы койки Расчет влияния

 

1999 (изм. +/-) 1998 (изм. +/-) койки дни работы койки Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Бай-Тайгинский 125 0 233 66 0 8250 8250
Барун-Хемчикский 473 -22 278 94 -6116 44462 38346
Дзун-Хемчикский 360 -55 205 10 -11275 3600 -7675
Каа-Хемский 154 0 248 6 0 924 924
1 2 3 4 5 6 7 8
Кызыльский 184 0 205 18 0 3312 3312
Монгун-Тайгинский 74 0 245 30 0 2220 2220
Овюрский 125 -20 265 8 -5300 1000 -4300
Пий-Хемский 128 14 277 28 3878 3584 7462
Сут-Хольский 110 0 227 53 0 5830 5830
Тандинский 195 0 166 70 0 13650 13650
Тес-Хемский 120 -15 197 25 -2955 3000 45
Тоджинский 85 0 186 32 0 2720 2720
Улуг-Хемский 235 35 285 36 9975 8460 18435
Чаа-Хольский 70 0 275 0 0 0 0
Чеди-Хольский 110 0 296 -27 0 -2970 -2970
Эрзинский 143 0 156 68 0 9674 9674
г. Кызыл 2360 20 301 -1 6020 -2360 3660
По Республике Тыва: 5051 -43 265 22 -11404 110987 99583

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Оборот коек в учреждениях здравоохранения Республики Тыва в 1997-1999 гг.

Число лиц поступивших в больничное учреждение Число коек Оборот койки

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Бай-Тайгинский 3363 2546 3040 170 125 125 19,78 20,37 24,32
Барун-Хемчикский 8527 8480 9856 580 495 473 14,70 17,13 20,84
Дзун-Хемчикский 5927 5434 5462 415 415 360 14,28 13,09 15,17
Каа-Хемский 3045 2906 2840 160 154 154 19,03 18,87 18,44
Кызыльский 3485 2987 2953 229 184 184 15,22 16,23 16,05
Монгун-Тайгинский 2303 1792 1934 95 74 74 24,24 24,22 26,14
Овюрский 3222 2834 3095 155 145 125 20,79 19,54 24,76
Пий-Хемский 2750 2483 2610 120 114 128 22,92 21,78 20,39
Сут-Хольский 2249 2298 2302 150 110 110 14,99 20,89 20,93
Тандинский 3975 3206 3366 275 195 195 14,45 16,44 17,26
Тес-Хемский 2398 2292 2036 150 135 120 15,99 16,98 16,97
Тоджинский 1451 1155 1477 85 85 85 17,07 13,59 17,38
Улуг-Хемский 5639 5170 5300 265 200 235 21,28 25,85 22,55
Чаа-Хольский 1778 1629 1708 70 70 70 25,40 23,27 24,40
Чеди-Хольский 2868 2611 2074 125 110 110 22,94 23,74 18,85
Эрзинский 2132 1748 1897 164 143 143 13,00 12,22 13,27
г. Кызыл 35981 34916 35636 2425 2340 2360 14,84 14,92 15,10
По Республике Тыва: 91093 84487 87586 5633 5094 5051 16,17 16,59 17,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.