RSS    

   Реферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения

Расчет влияния средней выработки одного врача и количества врачей на доходы учреждений здравоохранения.

Количество врачей Средняя выработка одного врача (тыс. руб.) Расчет влияния
1999 (изм. +/-) 1998 (изм. +/-) врачи выработка врача Итого
Бай-Тайгинский 19 0 388,45 -165,91 0 -3152 -3152
Барун-Хемчикский 50 -2 344,71 -119,82 -689 -5991 -6681
Дзун-Хемчикский 30 -2 274,17 -105,13 -548 -3154 -3702
Каа-Хемский 19 +2 303,39 -108,22 +607 -2056 -1449
Кызыльский 28 -1 286,52 -114,29 -287 -3200 -3487
Монгун-Тайгинский 10 +3 648,93 -422,10 +1947 -4221 -2274
Овюрский 13 -1 300,97 -98,81 -301 -1285 -1585
Пий-Хемский 20 +5 281,26 -109,20 +1406 -2184 -778
Сут-Хольский 12 +1 454,67 -219,55 +455 -2635 -2180
Тандинский 27 +1 268,35 -84,96 +268 -2294 -2026
Тес-Хемский 12 0 317,99 -104,18 0 -1250 -1250
Тоджинский 14 +2 251,45 -82,73 +503 -1158 -655
Улуг-Хемский 46 -2 249,48 -98,13 -499 -4514 -5013
Чаа-Хольский 11 -1 329,15 -88,55 -329 -974 -1303
Чеди-Хольский 9 0 413,55 -173,23 0 -1559 -1559
Эрзинский 18 0 348,97 -180,85 0 -3255 -3255
г. Кызыл 558 +2 178,53 -50,10 +357 -27955 -27598
По Республике Тыва: 896 +7 230,06 -77,63 +1610 -69558 -67948

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Укомплектованность должностей среднего медперсонала и средняя выработка среднего медперсонала  за 1998 - 1999 гг.

Общая сумма доходов учреждений здравоохранения (тыс. руб.) Количество среднего медперсонала Средняя выработка среднего медперсонала  (тыс. руб.)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 7381 4228 -3152 142 131 -11 51,98 32,28 -19,70
Барун-Хемчикский 17925 11245 -6681 355 343 -12 50,49 32,78 -17,71
Дзун-Хемчикский 8774 5071 -3702 275 261 -14 31,90 19,43 -12,47
Каа-Хемский 5158 3708 -1449 99 105 +6 52,10 35,32 -16,78
Кызыльский 8309 4822 -3487 140 132 -8 59,35 36,53 -22,82
Монгун-Тайгинский 4542 2268 -2274 58 57 -1 78,32 39,79 -38,53
Овюрский 4214 2628 -1585 92 79 -13 45,80 33,27 -12,53
Пий-Хемский 4219 3441 -778 98 97 -1 43,05 35,48 -7,57
Сут-Хольский 5001 2821 -2180 100 93 -7 50,01 30,34 -19,68
Тандинский 6977 4951 -2026 131 122 -9 53,26 40,59 -12,67
Тес-Хемский 3816 2566 -1250 94 87 -7 40,59 29,49 -11,10
Тоджинский 3017 2362 -655 45 45 0 67,05 52,49 -14,56
Улуг-Хемский 11975 6962 -5013 226 232 +6 52,99 30,01 -22,98
Чаа-Хольский 3950 2647 -1303 72 74 +2 54,86 35,76 -19,09
Чеди-Хольский 3722 2163 -1559 57 58 +1 65,30 37,29 -28,01
Эрзинский 6281 3026 -3255 91 94 +3 69,03 32,19 -36,83
г. Кызыл 99265 71667 -27598 1323 1407 +84 75,03 50,94 -24,09
По Республике Тыва: 204526 136578 -67948 3398 3417 +19 60,19 39,97 -20,22

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.