RSS    

   Реферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения

Расчет влияния средней выработки среднего медперсонала и количества среденего медицинского персонала на доходы учреждений здравоохранения.

Количество среднего медперсонала Средняя выработка среднего медперсонала  (тыс. руб.) Расчет влияния
1999 (изм. +/-) 1998 (изм. +/-) кол-во выработка Итого
Бай-Тайгинский 131 -11 51,98 -19,70 -572 -2581 -3152
Барун-Хемчикский 343 -12 50,49 -17,71 -606 -6075 -6681
Дзун-Хемчикский 261 -14 31,90 -12,47 -447 -3256 -3702
Каа-Хемский 105 6 52,10 -16,78 313 -1762 -1449
Кызыльский 132 -8 59,35 -22,82 -475 -3012 -3487
Монгун-Тайгинский 57 -1 78,32 -38,53 -78 -2196 -2274
Овюрский 79 -13 45,80 -12,53 -595 -990 -1585
Пий-Хемский 97 -1 43,05 -7,57 -43 -735 -778
Сут-Хольский 93 -7 50,01 -19,68 -350 -1830 -2180
Тандинский 122 -9 53,26 -12,67 -479 -1546 -2026
Тес-Хемский 87 -7 40,59 -11,10 -284 -966 -1250
Тоджинский 45 0 67,05 -14,56 0 -655 -655
Улуг-Хемский 232 6 52,99 -22,98 318 -5331 -5013
Чаа-Хольский 74 2 54,86 -19,09 110 -1413 -1303
Чеди-Хольский 58 1 65,30 -28,01 65 -1624 -1559
Эрзинский 94 3 69,03 -36,83 207 -3462 -3255
г. Кызыл 1407 84 75,03 -24,09 6303 -33900 -27598
По Республике Тыва: 3417 19 60,19 -20,22 1144 -69091 -67948

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

Средняя заработная плата на одного больного в учреждениях здравоохранения Республики Тыва за 1998-1999 гг.

Расходы на заработную плату (тыс. руб.) Число лиц поступивших в больничное учреждение Средняя зарплата на одного больного  (руб.)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 6397 3389 -3009 2546 3040 494 2512,65 1114,65 -1397,99
Барун-Хемчикский 13708 9067 -4642 8480 9856 1376 1616,54 919,92 -696,63
Дзун-Хемчикский 7222 4370 -2851 5434 5462 28 1329,01 800,14 -528,87
Каа-Хемский 3955 2472 -1483 2906 2840 -66 1360,85 870,44 -490,41
Кызыльский 5866 3374 -2492 2987 2953 -34 1963,81 1142,66 -821,15
Монгун-Тайгинский 2230 767 -1463 1792 1934 142 1244,29 396,56 -847,73
Овюрский 2459 1512 -947 2834 3095 261 867,65 488,59 -379,07
Пий-Хемский 2106 2115 9 2483 2610 127 848,12 810,20 -37,91
Сут-Хольский 3538 2209 -1329 2298 2302 4 1539,51 959,59 -579,92
Тандинский 5877 3396 -2480 3206 3366 160 1833,05 1009,05 -824,00
Тес-Хемский 1962 1815 -146 2292 2036 -256 855,82 891,47 35,65
Тоджинский 392 927 534 1155 1477 322 339,49 627,35 287,86
Улуг-Хемский 9137 5671 -3467 5170 5300 130 1767,38 1069,91 -697,47
Чаа-Хольский 2913 2089 -824 1629 1708 79 1788,21 1223,27 -564,94
Чеди-Хольский 2970 1094 -1876 2611 2074 -537 1137,38 527,32 -610,06
Эрзинский 5054 1745 -3309 1748 1897 149 2891,40 919,82 -1971,58
г. Кызыл 97070 69950 -27120 34916 35636 720 2780,09 1962,91 -817,19
По Республике Тыва: 172855 115961 -56893 84487 87586 3099 2045,93 1323,97 -721,96

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.